MOTORTECH GmbH випускає сині та червоні котушки для кріплення на фланці як заміну існуючим продуктам від виробників двигунів.Екрановані котушки - Фланцеві версії
| № детали | Замінює | Колір | Основне з'єднання | В/в клема | Полярність | ASC | MOST | Еквівалент |
| 06.50.034 | червоний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | 591012 / 69694F | |||
| 06.50.035 | синій | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | 591018 / (A)69694G | |||
| 95.09.100 | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | х | х | ||
| 95.09.133 | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (+) земля | ||||
| 95.09.134 | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | 591012 / 69694F | |||
| 95.09.135 | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | 591018 / (A)69694G |
Екрановані котушки - Фланцеві версії з діагностичним інтерфейсом
Котушки запалення MOTORTECH GmbH, оснащені діагностичним інтерфейсом, спеціально розроблені для операторів, які хочуть мати можливість бачити значення високої напруги безпосередньо на котушці. Вимірювання високої напруги (кВ) та часу іскроутворення (мсек) по кожному циліндру двигуна, оснащеного цими спеціальними котушками запалювання, дозволить полегшити діагностику обладнання.
За допомогою осцилографа ScopeMeter або нового тестера MOTORTECH SparkView оператор може отримати ці дані у режимі реального часу.
Екрановані - Фланцеві версії з діагностичним інтерфейсом
| № детали | Замінює | Колір | Основне з'єднання | В/в клема | Полярність | ASC | MOST | Еквівалент |
| 95.09.150 | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | х | х | ||
| 95.09.153 | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (+) земля | ||||
| 95.09.154 1) | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | ||||
| 95.09.155 2) | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | ||||
| 95.09.156 3) | срібний | 3 піновий військовий роз'єм | різьба всередину | (-) земля | х | х |
1) Є котушкою № арт. 06.50.034/95.09.134, але оснащену діагностичним інтерфейсом. Є також еквівалентом № арт. 591012 та 69694F.
2) Є котушкою № арт. 06.50.035/95.09.135, але оснащену діагностичним інтерфейсом. Є також еквівалентом № арт. 591018 та 69694G / A69694G.
3) Установка котушка можлива лише якщо раніше було встановлено комплект для переобладнання № арт. 75.30.143 чи 75.30.144.
Додатковий BNC-з'єднувач для високовольтних вимірювань.

