
Дросельні клапани для двигунів з турбонаддувом та безнаддувних двигунів
Ми пропонуємо різні види дросельних клапанів, частини яких, що рухаються, виконані з нержавіючої сталі і розраховані на роботу в агресивних середовищах, включаючи сірководень H2S.
Основні властивості:
- У комплект входять рокладки фланців, важіль, стопер та регулювання обертів холостого ходу
- Шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- На замовлення доступні інші розміри та спеціальні конфігурації.
- Застосовні для роботи при температурі 140°С - 200°С
| № артикула | Замінює | Опис | A | B | C | D | E | F | G | H | діаметр |
| 30.40.051-42 | 30.40.050-42 | Дисковий клапан | 88 мм | 57 мм | 135 мм | 100 мм | 10 мм | 96 мм | 8 мм | 40 мм | 42 мм |
| 30.40.051-42 HT | Дисковий клапан | 88 мм | 57 мм | 135 мм | 100 мм | 10 мм | 96 мм | 8 мм | 40 мм | 42 мм |
Дросельні клапани серія 100 ( 48 - 68 мм)
| № артикула | Замінює | Опис | A | B | C | D | E | F | G | H | діаметр |
| 30.40.101-60 | 30.40.100-60 | Дисковий клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 60 мм |
| 30.40.101-60-HT | Дисковий клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 60 мм | |
| 30/40/101-68 | 30.40.100-68 | Дисковий клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 68 мм |
| 30/40/101-68-HT | Дисковий клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 68 мм |
Дросельні клапани серія 140 ( 73 - 85 мм)
| № артикула | Замінює | Опис | A | B | C | D | E | F | G | H | діаметр |
| 30.40.141-75 | 30.40.140-75 | Дисковий клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 75 мм |
| 30.40.141-75-HT | Дисковий клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 75 мм | |
| 30.40.141-80 | 30.40.140-80 | Дисковий клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 80 мм |
| 30.40.141-80-HT | Дисковий клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 80 мм | |
| 30.40.141-85 | 30.40.140-85 | Дисковий клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 85 мм |
| 30.40.141-85-HT | Дисковий клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 85 мм |
Дросельні клапани серія 150 ( 82 - 104 мм)
| № артикула | Замінює | Опис | A | B | C | D | E | F | G | H | діаметр |
| 30.40.151-100 | 30.40.150-100 | Дисковий клапан | 150 мм | 110 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 196 мм | 9 мм | 80 мм | 100 мм |
| 30.40.151-100-HT | Дисковий клапан | 150 мм | 110 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 196 мм | 9 мм | 80 мм | 100 мм |
Дросельні клапани серія 200 ( 98 - 125 мм)
| № артикула | Замінює | Опис | A | B | C | D | E | F | G | H | діаметр |
| 30.40.201-100 | 30.40.200-100 | Дисковий клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 100 мм |
| 30.40.201-100-HT | Дисковий клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 100 мм | |
| 30.40.201-105 | 30.40.200-105 | Дисковий клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 105 мм |
| 30.40.201-105-HT | Дисковий клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 105 мм | |
| 30.40.201-115 | 30.40.200-115 | Дисковий клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 115 мм |
| 30.40.201-115-HT | Дисковий клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 115 мм |
Дросельні клапани серія IMPCO Special (заміна серій 100/140) - застосовується на двигунах Caterpillar G379/G3306/G 3406, а також Waukesha F1197
| № артикула | Замінюють | Опис | Діаметр | Еквівалент |
| 30.40.101-68AT2-7 | Дисковий клапан | 68 мм | AT2-7 | |
| 30.40.141-94AT2-9 | Дисковий клапан | 94 мм | AT2-9 |
Дросельні клапани серія 160 Special для Caterpillar G3400 та G3500
| № артикула | Замінюють | Опис | Діаметр | Еквівалент |
| 30.40.161-106 | Дисковий клапан | 106 мм | 7E1585/7E1589 |

