
VariFuel2 — это высокотехнологичный газовоздушный смеситель, работающий по принципу Вентури, способный предотвращать любые изменения в консистенции газа и обеспечивать наиболее эффективную работу двигателя.
Серии 100, 140 и 200 подходят для двигателей до 1000 кВт/1000 л.с.
При подключении к лямбда-регулятору, экономичному или стехиометрическому, газовоздушный смеситель VariFuel2 очень точно регулирует состав смеси. Данный смеситель пользуется популярностью в двигателях, работающих на различных видах топлива, в том числе и на биогазе, состав которого постоянно меняется.
В ассортименте Motortech есть варианты практически для всех видов топлива: природный газ, биогаз, свалочный газ, древесный газ, шахтный газ. Основные компоненты данного смесителя - это высокоточный шаговый привод с уникальной перепрограммируемой платой блока управления.
Газовоздушные смесители VariFuel производства Motortech используются в двигателях MTU, CAT, MAN, ЯМЗ.
Технические параметры
Характеристики | VariFuel2 - 100-50 | VariFuel2 - 140-65 | VariFuel2 - 200-100 | VariFuel2 - 200-120 |
Расход воздуха | 150-450 м3/ч | 450-850 м3/ч | 850-2300 м3/ч | 700-3200 м3/ч |
Доступны размеры корпуса | 23.0-42.5 мм шагами по 2.5 мм | 23.0-55.0 мм шагами по 2.5 мм | 23.0-80.0 мм шагами по 2.5 мм | 23.0-107.5 мм шагами по 2.5 мм |
Гибкая конфигурация входа и выхода | х | х | х | х |
Ремённый привод | х | х | х | х |
Число присоединений для манометра газа | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число присоединений для манометра воздуха | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шланговые присоединения со входом воздуха | х | х | х | х |
Различные фланцы для воздуха | х | х | х | х |
Различные фланцы для входа газа | х | х | х | х |
Центровой корпус поддерживается тремя профилями, небольшие подводы газа в которых обеспечивают оптимальное соотношение газа и циркулирующего воздуха, поддерживая постоянный уровень гомогенизации смеси. | х | х | х | х |
Для заказа:
Газовоздушный смеситель с цифровым шаговым двигателем
№ артикула | Описание |
30.45.100-50D | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 100-50 |
30.45.140-65D | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 140-65 |
30.45.200-100D | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 200-100 |
30.45.200-120D | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 200-120 |
Газовоздушный смеситель с ручной настройкой
№ артикула | Описание |
30.45.100-50M | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 100-50 |
30.45.100-65M | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 140-65 |
30.45.100-100M | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 200-100 |
30.45.100-120M | Газо-воздушный смеситель VariFuel2 — серия 200-120 |
Заказ корпуса газовоздушного смесителя
№ артикула | Описание | Диаметр | VF2-100-50 | VF2-140-65 | VF2-200-100 | VF2-200-120 |
31.01.720-23.0-3 | Корпус | 23.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-25.0-3 | Корпус | 25.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-27.5-3 | Корпус | 27.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-30.0-3 | Корпус | 30.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-32.5-3 | Корпус | 32.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-35.0-3 | Корпус | 35.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-37.5-3 | Корпус | 37.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-40.0-3 | Корпус | 40.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-42.5-3 | Корпус | 42.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-45.0-3 | Корпус | 45.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-47.5-3 | Корпус | 47.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-50.0-3 | Корпус | 50.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-52.5-3 | Корпус | 52.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-55.0-3 | Корпус | 55.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-57.5-3 | Корпус | 57.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-60.0-3 | Корпус | 60.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-62.5-3 | Корпус | 62.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-65.0-3 | Корпус | 65.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-67.5-3 | Корпус | 67.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-70.0-3 | Корпус | 70.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-72.5-3 | Корпус | 72.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-75.0-3 | Корпус | 75.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-77.5-3 | Корпус | 77.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-80.0-3 | Корпус | 80.0 мм | х | х | х | х |
31.01.720-82.5-3 | Корпус | 82.5 мм | х | х | х | х |
31.01.720-85.0-3 | Корпус | 85.0 мм | х | х | х | х |
№ артикула | Описание | Диаметр | VF2-100-50 | VF2-140-65 | VF2-200-100 | VF2-200-120 |
31.01.720-87.5-3 | Корпус | 87.5 мм | х | |||
31.01.720-90.0-3 | Корпус | 90.0 мм | х | |||
31.01.720-92.5-3 | Корпус | 92.5 мм | х | |||
31.01.720-95.0-3 | Корпус | 95.0 мм | х | |||
31.01.720-97.5-3 | Корпус | 97.5 мм | х | |||
31.01.720-100.0-3 | Корпус | 100.0 мм | х | |||
31.01.720-102.5-3 | Корпус | 102.5 мм | х | |||
31.01.720-105.0-3 | Корпус | 105.0 мм | х | |||
31.01.720-107.5-3 | Корпус | 107.5 мм | х |
Комплекты фланцевых подсоединений
№ артикула | Описание | VF2-100-50 | VF2-140-65 | VF2-200-100 | VF2-200-120 |
31.01.764 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 50 | х | |||
31.01.765 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 100 | х | |||
31.01.766 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 50 | х | |||
31.01.768 | Фланец для MAN E0834LE202/E0836LE202 | х | |||
31.01.752 | Сварное соединение DN100 | х | |||
31.01.750 | Фланец для MAN E2876LE202/302 | х | |||
31.01.753 | Фланец для MAN E0836LE202 | х | |||
31.01.755 | Фланец DN65-PN6 | х | |||
31.01.757 | Фланец для дроссельной заслонки, 100 | х | |||
31.01.756 | Фланец для MAN E2842E312 | х | |||
31.01.762 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 100 | х | |||
31.01.763 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 140 | х | |||
31.01.773 | Фланец для LIEBHERR G934/G944 | х | |||
31.01.751 | Сварное соединение DN150 | х | х | ||
31.01.759 | Фланец для MAN E2876LE202/302 | х | х | ||
31.01.754 | Фланец для MAN E2842LE312 | х | х | ||
31.01.758 | Шланговое соединение DN200 | х | х | ||
31.01.760 | Фланец для MAN E2848/42LE322 | х | х | ||
31.01.761 | Сварное соединение DN150 - алюминиевое | х | х | ||
31.01.767 | Фланец для DEUTZTCG2015V6/V8 | х | х | ||
31.01.774 | Фланец для LIEBHERR G936 | х | х | ||
31.01.775 | Фланец для LIEBHERR G9508 | х | х | ||
31.01.776 | Фланец для LIEBHERR G9512 | х | х | ||
31.01.777 | Фланец для LIEBHERR G946 | х | х |
Комплекты фланцевых подсоединений
№ артикула | Описание | Резьба | VF2-100-50 | VF2-140-65 | VF2-200-100 | VF2-200-120 |
31.01.359-075 | Фланец для газа | G 3/4 | х | |||
31.01.359-100 | Фланец для газа | G 1 | х | |||
31.01.359-125 | Фланец для газа | G 1 1/4 | х | |||
31.01.359-075NPT | Фланец для газа | 3/4 NPT | х | |||
31.01.359-100NPT | Фланец для газа | 1 NPT | х | |||
31.01.359-125NPT | Фланец для газа | 1 1/4 NPT | х | |||
30.30.102 | Фланец для газа | G 1 | х | |||
30.30.103 | Фланец для газа | G 1 1/4 | х | |||
30.30.104 | Фланец для газа | G 1 1/2 | х | |||
30.30.102-NPT | Фланец для газа | 1 NPT | х | |||
30.30.103-NPT | Фланец для газа | 1 1/4 NPT | х | |||
30.30.104-NPT | Фланец для газа | 1 1/2 NPT | х | |||
30.30.106 | Фланец для газа | G 1 1/2 | х | х | ||
30.30.107 | Фланец для газа | G 2 | х | х | ||
30.30.108 | Фланец для газа | G 2 1/2 | х | х | ||
30.30.106-NPT | Фланец для газа | 1 1/2 NPT | х | х | ||
30.30.107-NPT | Фланец для газа | 2 NPT | х | х | ||
30.30.108-NPT | Фланец для газа | 2 1/2 NPT | х | х |
Принадлежности
№ артикула | Описание | VF2-100-50D | VF2-140-65D | VF2-200-100D | VF2-200-120D |
31.01.942 | Соединительный кабель VariFuel2, 10ти штырьковый разьем военного типа 90° | х | х | х | х |
31.01.955 | Плата шагового двигателя VariStep | х | х | х | х |
31.01.948-100 | Инструмент для регулировки натяжения ремня VariFuel2 | х | |||
31.01.948-140 | Инструмент для регулировки натяжения ремня VariFuel2 | х | |||
31.01.948-200 | Инструмент для регулировки натяжения ремня VariFuel2 |
| х | х | |
31.01.945 | Усилитель сигнала VariFuel2 | х | х | х | х |
Уплотнения для комплектов фланцевых присоеднинений
№ артикула, сторона VariFuel | № артикула, сторона двигателя | Входит в набор выходного фланца | № артикула |
31.01.365 | 03.90.050 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 50 | 31.01.764 |
31.01.365 | 03.90.100 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 100 | 31.01.765 |
31.01.858 | 03.90.050 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 50 | 31.01.766 |
31.01.858 | 31.01.365 | Фланец для MAN E0834LE302/E0836LE202 | 31.01.768 |
31.01.809 | Сварное соединение DN100 | 31.01.752 | |
31.01.809 | 31.01.876 | Фланец для MAN E2876LE202/302 | 31.01.750 |
31.01.809 | 31.01.858 | Фланец для MAN E0836LE202 | 31.01.753 |
31.01.809 | 31.01.867 | Фланец DN65-PN6 | 31.01.755 |
31.01.809 | 03.90.100 | Фланец для дроссельной заслонки, 100 | 31.01.757 |
31.01.809 | 31.01.871 | Фланец для MAN E2842E312 | 31.01.756 |
31.01.809 | 03.90.100 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 100 | 31.01.762 |
31.01.809 | 03.90.140 | Газовая секция для дроссельной заслонки, 140 | 31.01.763 |
31.01.809 | Фланец для LIEBHERR G934/G944 | 31.01.773 | |
31.01.828 | Сварное соединение DN150 | 31.01.751 | |
31.01.879 | 31.01.879 | Фланец для MAN E2876LE202/302 | 31.01.759 |
31.01.828 | 31.01.863 | Фланец для MAN E2842LE312 | 31.01.754 |
31.01.828 | Шланговое соединение DN200 | 31.01.758 | |
31.01.828 | 31.01.828 | Фланец для MAN E2848/42LE322 | 31.01.760 |
31.01.828 | Сварное соединение DN150 - алюминиевое | 31.01.761 | |
31.01.828 | 31.01.886 | Фланец для DEUTZTCG2015V6/V8 | 31.01.767 |
31.01.828 | Фланец для LIEBHERR G936 | 31.01.774 | |
31.01.828 | Фланец для LIEBHERR G9508 | 31.01.775 | |
31.01.828 | Фланец для LIEBHERR G9512 | 31.01.776 | |
31.01.828 | Фланец для LIEBHERR G946 | 31.01.777 |
Для получения информации по стоимости на необходимый Вам газовоздушный смеситель VariFuel2 в нужной конфигурации просим предоставить следующую информацию:
- Производитель и модель двигателя
- Наличие турбонаддува
- Безнаддувный двигатель
- Мощность двигателя, кВт эл
- Топливо
- Теплотворная способность топлива, кВтч / Нм3
- Расход топлива, Нм3/ч
- Расход воздуха, Нм3/ч