Датчики температури ( Тип К) - Для шин AlphaRail - Шин для контролю температури| № артикула | Опис | Роз'єм до шини | Довжина | Еквівалент |
| 56.01-180-10 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 10,00" | |
| 56.01-180-20 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 20,00" | |
| 56.01-180-25 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 25,00" | |
| 56.01-180-30 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 30,00" | |
| 56.01-180-40 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 40,00" | |
| 56.01-180-60 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 60,00" | |
| 56.01-180-K 1) | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 177,00" | |
| 56.01-090-10 | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 10,00" | |
| 56.01-090-20 | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 20,00" | |
| 56.01-090-25 | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 25,00" | |
| 56.01-090-30 | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 30,00" | |
| 56.01-090-40 | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 40,00" | |
| 56.01-090-60 | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 60,00" | |
| 56.01-090-K 1) | Термопара, 90° | 3х контактний роз'єм, 180° | 177,00" |
1) Поставляється з окремим роз'ємом та кабелем довжиною 177,00".
Датчики температури для газових двигунів WAUKESHA (Тип К)
| № артикула | Опис | Роз'єм | Довжина | Еквівалент |
| 56.01.005-42 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 42,00" | 295962 |
| 56.01.005-53 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 53,00" | 295962A |
| 56.01.005-70 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 70,00" | 295962B |
| 56.01.005-81 | Термопара, 180° | 3х контактний роз'єм, 180° | 81,00" | 295962C |

Датчики температури для газових двигунів DEUTZ/MWM
| № артикула | Опис | Еквівалент |
| 1229 6754 | Термопара | серія TCG 616 |
| 1229 9487 | Термопара | серія TCG 616 |
| 1229 3602 | Термопара | серія TCG 620 |
| 1229 9387 (1232 3628) | Термопара | серія TCG 620 |
| 1229 2279 | Термопара | серія TCG 2016 |

